فهرست مطالب
آخرین نرخ ارزهای مهم جهان
1404/11/08
نویسنده :محمود عزالدین
در ادامه به بررسی نرخهای ارزهای مهم پرداخته شده است.
نرخ ارز در 8 بهمن 1404
در جدول زیر بهروزترین نرخهای ارز آورده شده است.
| ارز | نماد | قیمت روز (تومان) |
|---|---|---|
| دلار | USD | 157,000 |
| یورو | EUR | 188,700 |
| پوند | GBP | 217,000 |
| لیر ترکیه | TRY | 3,630 |
| دینار کویت | KWD | 514,000 |
| تتر | USDT | 158,000 |
| بیتکوین | BTC | 14,322,200,000 |
| اتریوم | ETH | 481,700,000 |
