
لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

کد تایید برای شماره پیامک شد

کد تایید برای شماره پیامک شد

لطفا رمز عبور خود را وارد نمایید

لطفا مشخصات خود را وارد نمایید.

لطفا رمز عبور جدید خود را وارد کنید
| تاریخ | ساعت | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی (Actual) | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 مهر 1405 | 12 Oct 2026 | 02:30 | JPY | تعطیلات | Bank Holiday | — | — | — |
| 20 مهر 1405 | 12 Oct 2026 | 13:00 | GBP | کم | MPC Member Breeden Speaks | — | — | — |
| 20 مهر 1405 | 12 Oct 2026 | 14:30 | USD | تعطیلات | Bank Holiday | — | — | — |
| 20 مهر 1405 | 12 Oct 2026 | 15:30 | CAD | تعطیلات | Bank Holiday | — | — | — |
| 20 مهر 1405 | 12 Oct 2026 | 16:20 | GBP | کم | MPC Member Mann Speaks | — | — | — |
| 20 مهر 1405 | 12 Oct 2026 | 17:45 | ALL | کم | IMF Meetings | — | — | — |
| 20 مهر 1405 | 12 Oct 2026 | 19:40 | USD | کم | FOMC Member Hammack Speaks | — | — | — |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 02:31 | GBP | کم | BRC Retail Sales Monitor y/y | — | 0.8% | 0.5% |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 03:20 | JPY | کم | Bank Lending y/y | — | 5.5% | 5.4% |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 03:20 | JPY | کم | PPI y/y | — | 7.6% | 7.6% |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 04:00 | AUD | کم | Monetary Policy Meeting Minutes | — | — | — |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 04:00 | AUD | کم | NAB Business Confidence | — | — | -8 |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 06:30 | GBP | کم | MPC Member Greene Speaks | — | — | — |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 09:30 | EUR | کم | German Final CPI m/m | — | 0.6% | 0.6% |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 11:15 | USD | کم | FOMC Member Waller Speaks | — | — | — |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 11:33 | CNY | کم | M2 Money Supply y/y | — | 7.5% | 7.5% |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 11:33 | CNY | کم | New Loans | — | 300B | 60B |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 13:30 | USD | کم | NFIB Small Business Index | — | 98.0 | 98.7 |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 15:45 | USD | کم | ADP Weekly Employment Change | — | — | 23.8K |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 17:30 | USD | کم | Existing Home Sales | — | 3.96M | 3.98M |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 17:45 | ALL | کم | IMF Meetings | — | — | — |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 18:00 | AUD | کم | CB Leading Index m/m | — | — | 0.5% |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 19:30 | GBP | کم | MPC Member Dhingra Speaks | — | — | — |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 20:30 | USD | کم | FOMC Member Barkin Speaks | — | — | — |
| 21 مهر 1405 | 13 Oct 2026 | 23:30 | USD | کم | FOMC Member Collins Speaks | — | — | — |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 01:15 | NZD | کم | Visitor Arrivals m/m | — | — | 0.5% |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 03:00 | AUD | کم | MI Leading Index m/m | — | — | 0.0% |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 03:20 | JPY | کم | M2 Money Stock y/y | — | 2.1% | 2.0% |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 05:00 | CNY | کم | CPI y/y | — | 1.0% | 0.8% |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 05:00 | CNY | کم | PPI y/y | — | 4.5% | 3.8% |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 05:33 | CNY | کم | Trade Balance | — | 805B | 809B |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 05:34 | CNY | کم | USD-Denominated Trade Balance | — | 118.1B | 119.1B |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 05:40 | EUR | متوسط | ECB President Lagarde Speaks | — | — | — |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 07:00 | GBP | کم | MPC Member Breeden Speaks | — | — | — |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 09:00 | GBP | متوسط | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 09:30 | EUR | کم | German WPI m/m | — | 0.7% | 0.9% |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 09:30 | GBP | کم | MPC Member Pill Speaks | — | — | — |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 09:35 | CAD | متوسط | BOC Gov Macklem Speaks | — | — | — |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 12:00 | EUR | متوسط | ECB President Lagarde Speaks | — | — | — |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 13:04 | EUR | کم | German 30-y Bond Auction | — | — | 3.80|1.6 |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 13:10 | USD | کم | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | — |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 16:00 | CAD | کم | Building Permits m/m | — | 3.1% | -17.3% |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 16:00 | USD | زیاد | Core CPI m/m | — | 0.2% | 0.3% |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 16:00 | USD | زیاد | Core CPI y/y | — | 2.5% | 2.4% |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 16:00 | USD | زیاد | CPI m/m | — | 0.6% | 0.4% |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 16:00 | USD | زیاد | CPI y/y | — | 3.6% | 3.4% |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 17:00 | GBP | کم | CB Leading Index m/m | — | — | -0.1% |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 17:45 | ALL | کم | IMF Meetings | — | — | — |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 21:00 | USD | کم | FOMC Member Barkin Speaks | — | — | — |
| 22 مهر 1405 | 14 Oct 2026 | 21:30 | USD | کم | Beige Book | — | — | — |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 00:00 | USD | کم | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 03:20 | JPY | کم | Core Machinery Orders m/m | — | 2.5% | -3.7% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 04:00 | AUD | زیاد | Employment Change | — | 20.0K | 39.5K |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 04:00 | AUD | زیاد | Unemployment Rate | — | 4.6% | 4.6% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 06:25 | USD | کم | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | — |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 07:05 | GBP | کم | MPC Member Pill Speaks | — | — | — |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 07:55 | AUD | کم | RBA Annual Report | — | — | — |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 08:00 | CHF | متوسط | SNB Chairman Schlegel Speaks | — | — | — |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 08:00 | JPY | کم | Revised Industrial Production m/m | — | -1.7% | -1.7% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 09:30 | GBP | زیاد | GDP m/m | — | -0.1% | 0.4% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 09:30 | GBP | کم | Construction Output m/m | — | 0.0% | 0.1% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 09:30 | GBP | کم | Goods Trade Balance | — | -21.8B | -21.0B |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 09:30 | GBP | کم | Index of Services 3m/3m | — | 0.7% | 0.6% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 09:30 | GBP | کم | Industrial Production m/m | — | -0.1% | 0.2% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 09:30 | GBP | کم | Manufacturing Production m/m | — | 0.1% | 0.9% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 10:00 | CHF | کم | PPI m/m | — | 0.5% | 0.7% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 10:15 | EUR | کم | French Final CPI m/m | — | -0.3% | -0.3% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 10:15 | GBP | کم | MPC Member Greene Speaks | — | — | — |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 11:00 | GBP | متوسط | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 12:15 | GBP | کم | MPC Member Breeden Speaks | — | — | — |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 12:30 | CAD | کم | Gov Council Member Rogers Speaks | — | — | — |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 12:30 | EUR | کم | Industrial Production m/m | — | 0.1% | -0.1% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 16:00 | CAD | کم | Manufacturing Sales m/m | — | 1.1% | -0.4% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 16:00 | CAD | کم | Wholesale Sales m/m | — | -1.4% | 0.3% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 16:00 | USD | زیاد | Core PPI m/m | — | 0.3% | 0.2% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 16:00 | USD | زیاد | Core Retail Sales m/m | — | 0.5% | 1.4% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 16:00 | USD | زیاد | PPI m/m | — | 0.5% | 0.4% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 16:00 | USD | زیاد | Retail Sales m/m | — | 0.3% | 1.2% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 16:00 | USD | متوسط | Philly Fed Manufacturing Index | — | 26.5 | 37.8 |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 16:00 | USD | متوسط | Unemployment Claims | — | 195K | 197K |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 16:00 | USD | کم | Empire State Manufacturing Index | — | 3.2 | 7.6 |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 17:30 | USD | کم | Business Inventories m/m | — | 0.4% | 0.8% |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 17:45 | ALL | کم | IMF Meetings | — | — | — |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 18:00 | USD | کم | Natural Gas Storage | — | — | 85B |
| 23 مهر 1405 | 15 Oct 2026 | 19:30 | USD | کم | Crude Oil Inventories | — | — | -3.2M |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 00:00 | USD | کم | FOMC Member Hammack Speaks | — | — | — |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 01:00 | NZD | کم | BusinessNZ Manufacturing Index | — | — | 53.1 |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 01:15 | NZD | کم | FPI m/m | — | — | 0.3% |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 05:30 | GBP | زیاد | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 06:00 | EUR | کم | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 07:00 | USD | زیاد | Fed Chairman Warsh Speaks | — | — | — |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 07:45 | CAD | متوسط | BOC Gov Macklem Speaks | — | — | — |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 12:30 | EUR | کم | Final Core CPI y/y | — | 2.5% | 2.5% |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 12:30 | EUR | کم | Final CPI y/y | — | 3.8% | 3.8% |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 12:30 | EUR | کم | Trade Balance | — | 4.5B | 5.0B |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 13:30 | EUR | کم | Italian Trade Balance | — | 7.50B | 8.24B |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 15:30 | CAD | کم | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | — | — | — |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 15:45 | CAD | کم | Housing Starts | — | 230K | 229K |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 16:00 | CAD | کم | Foreign Securities Purchases | — | — | 20.65B |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 16:00 | USD | کم | Import Prices m/m | — | 0.6% | 0.7% |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 16:45 | USD | کم | Capacity Utilization Rate | — | 76.5% | 76.3% |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 16:45 | USD | کم | Industrial Production m/m | — | 0.4% | 0.0% |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 17:45 | ALL | کم | IMF Meetings | — | — | — |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 21:30 | USD | کم | Federal Budget Balance | — | 75.3B | -166.8B |
| 24 مهر 1405 | 16 Oct 2026 | 23:30 | USD | کم | TIC Long-Term Purchases | — | 125.7B | -27.9B |
| 25 مهر 1405 | 17 Oct 2026 | 08:15 | EUR | کم | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — |
| 25 مهر 1405 | 17 Oct 2026 | 10:15 | GBP | متوسط | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 25 مهر 1405 | 17 Oct 2026 | 17:45 | ALL | کم | IMF Meetings | — | — | — |
| 26 مهر 1405 | 18 Oct 2026 | 03:30 | AUD | کم | RBA Assist Gov Kent Speaks | — | — | — |
| رویدادی برای این بازه پیدا نشد. | |||||||
اخبار فارکس یا همان اخبار لحظه ای فارکس (Economic Calendar) اهمیت زیادی بخصوص در لایو ترید فارکس دارد، چراکه این بازار به شدت تحت تاثیر اخبار است و با هر اتفاق دچار نوسان میشود. به همین دلیل هم اگر فکر میکنید که تریدر تازه کاری هستید، در زمان خبر معامله نکنید. به علاوه میتوانید با عضویت در سایت ما مرکز ترید رویال کلاب همراه ما ترید کنید و سیگنال رایگان فارکس دریافت کنید و در لایو ترید فارکس مثل لایو ترید طلا شرکت کنید و ترید کردن در زمان خبر فارکس را تجربه کنید.
همانطور که میدانید بازار فارکس از لحاظ حجمی بزرگترین بازار مالی دنیاست و هر خبر و اتفاقی نوساناتی در این بازار ایجاد میکنند که مستقیما روی سود و زیان شما تاثیر میگذارید. به عنوان یک تریدر بازار فارکس باید از اهمیت این اخبار مطلع باشید و به خوبی در این زمینه آموزش دیده باشید. پیشنهاد میکنیم دوره آموزش فارکس ما را در جهت بهره وری کامل از اخبار فارکس ببینید تا به خوبی متوجه تاثیر خبر در این بازار بشوید.
در خود تقویم لحظه ای فارکس پارامترهایی مثل بخش ارز، ساعت و تاریخ، بخش تاثیر (impact) ، پارامتر قبلی، پارامتر پیش بینی، پارامتر واقعی را مشاهده میکنید که عوامل اصلی آن هستند. به علاوه برخی از موارد هستند مثل مطالبات بیکاری هفتگی منتشر میشود و تولید ناخالص هر 3 ماه.
اینکه تحلیل تکنیکل یا فاندامنتال بهتر است، اهمیتی ندارد. همیشه در بین تریدرها اختلاف نظر در این باره وجود دارد. مسئله ای که وجود دارد اخبار و مسائل بنیادی همیشه روی این بازار تاثیر دارد و آگاهی از این خبرها شما را از نوسانات شدید بازار فارکس در امان نگه میدارد. پس این صفحه رو با دقت در نظر بگیرید و آدرس آن را در مرورگر خود بوکمارک کنید؛ چراکه بارها و بارها شما را نجات خواهد داد.
اخبار بنیادی میتوانند حرکت بازار و روند آن را مشخص کنند. شاخص های بنیادی میتوانند نشان دهنده صعودی بودن یا نرولی بودن بازار در بلند مدت باشند. در همچین مواقعی تریدرها میتوانند با اصلاحات جزئی اقدام به بای یا سل یعنی خرید یا فروش کنند و از فرصتی که پیش آمده در تقویم فارکس استفاده کنند. به علاوه باعث میشود تریدر از نوسانات غیرعادی و بی معنی در امان باشد و دچار فومو نشود.
به علاوه در خیلی از کشورها محرک اصلی اخبار هستند؛ بخصوص وقتی کشوری دچار تورم یا اقتصاد بحرانی باشد ب هر خبر و یا تغییر نرخ بحره به شدت دچار نوسان میشود و بازار به آن خبر واکنش نشان میدهد.
وقتی در تقویم فارکس تصویر مبهمی را مشاهده کردید، سریع برداشت نکنید که اقتصاد صعودی یا نزولی شده. این وضعیت واقعا گیج کننده هست و قیمت ها در این مواقع نوسانی خواهد بود و حتی بهتر است از بازار دور بود و وارد معامله نشد.
تریدرهای دنیای فارکس اکثرا از حساب های مارجین دار استفاده میکنند؛ یعنی با اهرم معامله میکنند تا بتوانند معاملات بزرگتری انجام دهند و از این رو ریسک های بیشتری را میپذیرند. در همچین وضعیتی ضرر کردن ممکن است آسیب جدی ای به سرمایه یک شخص وارد کند و ممکن است برای هر شخصی قابل تحمل نیست.
به همین دلیل هم اگر تریدر تکنیکال هستید؛ باز هم اخبار فارکس را برسی کنید و در نظر داشته باشید. یک تریدر باید همیشه بداند که چه اتفاقی در دنیای فارکس در حال رخ دادن است و اخبار و داده های بنیادی را چک کند. به همین دلیل همیشه میتوانید تقویم اقتصادی مرکز ترید رویال کلاب رو چک کنید.
اخبار فارکس شامل تیتر خبرهاست؛ در رویال کلاب اخبار فارکس در مجله اینترنتی ما منتشر میشود. اما در تقویم لحظه ای و اقتصادی فارکس میتوانید از زمان دقیق اتفاقات و نشست ها و مصوبه ها اطلاع پیدا کنید.
مهم ترین خبرهای تقویم فارکس نشست سران اقتصادی، اوپک، سخنرانی بانک مرکزی میباشد که همیشه باید از آن مطلع باشید.
قطعا تقویم اقتصادی فارکس مرکز ترید رویال کلاب یکی از بهترین تقویم هاست؛ چراکه آکادمی ما با بیش از 6 سال سابقه در این فضا کاملا از اتفاقات بازار مطلع است و از منابع موثق به طور کامل اخبار فارکس را به صورت فارسی پوشش میدهد.
شماره موبایل خود را وارد کنید تا کد تأیید برایتان ارسال شود.
کد ۵ رقمی ارسالشده به را وارد کنید.
در حال انتقال...
برای ذخیره نتیجه آزمون، لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید.
در حال ثبت نتیجه...
