
لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

کد تایید برای شماره پیامک شد

کد تایید برای شماره پیامک شد

لطفا رمز عبور خود را وارد نمایید

لطفا مشخصات خود را وارد نمایید.

لطفا رمز عبور جدید خود را وارد کنید
| تاریخ | ساعت | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی (Actual) | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 مهر 1405 | 18 Oct 2026 | 17:45 | ALL | کم | IMF Meetings | — | — | — |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 01:00 | NZD | کم | BusinessNZ Services Index | 50.9 | — | 51.0 |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 01:15 | NZD | کم | Trade Balance | -1971M↓ | -775M | -1536M |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 02:31 | GBP | کم | Rightmove HPI m/m | 1.0% | — | 0.7% |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 02:35 | AUD | کم | RBA Assist Gov Kent Speaks | — | — | — |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 05:00 | CNY | کم | New Home Prices m/m | -0.14% | — | -0.17% |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 05:30 | CNY | کم | Fixed Asset Investment ytd/y | -7.2%↑ | -7.3% | -7.2% |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 05:30 | CNY | کم | GDP q/y | 4.5%↑ | 4.4% | 4.3% |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 05:30 | CNY | کم | Industrial Production y/y | 5.5%↑ | 5.4% | 5.2% |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 05:30 | CNY | کم | NBS Press Conference | — | — | — |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 05:30 | CNY | کم | Retail Sales y/y | 1.1%↑ | 0.5% | 0.4% |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 05:30 | CNY | کم | Unemployment Rate | 5.2%↓ | 5.3% | 5.3% |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 08:00 | JPY | کم | Tertiary Industry Activity m/m | -0.1%↑ | -0.3% | 0.2% |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 16:00 | CAD | زیاد | CPI m/m | 0.1%↓ | 0.2% | -0.1% |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 16:00 | CAD | زیاد | Median CPI y/y | 1.9%↓ | 2.0% | 2.0% |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 16:00 | CAD | زیاد | Trimmed CPI y/y | 1.8%↓ | 1.9% | 1.9% |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 16:00 | CAD | متوسط | Common CPI y/y | 2.4%↓ | 2.6% | 2.6% |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 16:00 | CAD | کم | Core CPI m/m | 0.0% | — | 0.1% |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 17:30 | USD | کم | NAHB Housing Market Index | 29↓ | 31 | 32 |
| 27 مهر 1405 | 19 Oct 2026 | 19:00 | CAD | کم | BOC Business Outlook Survey | — | — | — |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 04:30 | CNY | کم | 1-y Loan Prime Rate | 3.00%↔ | 3.00% | 3.00% |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 04:30 | CNY | کم | 5-y Loan Prime Rate | 3.50%↔ | 3.50% | 3.50% |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 09:30 | EUR | کم | German PPI m/m | 1.9%↑ | 1.5% | 1.1% |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 09:30 | GBP | متوسط | Average Earnings Index 3m/y | 3.7%↓ | 3.8% | 3.9% |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 09:30 | GBP | کم | Claimant Count Change | 30.3K↑ | 19.4K | 7.0K |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 09:30 | GBP | کم | Unemployment Rate | 4.7%↓ | 4.9% | 4.9% |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 11:30 | EUR | کم | Current Account | 8.7B↓ | 29.2B | 27.2B |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 12:30 | EUR | کم | German ZEW Economic Sentiment | 28.1↓ | 30.2 | 34.7 |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 12:30 | EUR | کم | ZEW Economic Sentiment | 18.5↓ | 23.6 | 25.8 |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 12:33 | GBP | کم | 10-y Bond Auction | 5.42|3.6 | — | 5.38|3.3 |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 15:45 | USD | کم | ADP Weekly Employment Change | 18.5K | — | 26.0K |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 16:00 | USD | کم | Building Permits | 1.40M↑ | 1.39M | 1.40M |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 16:00 | USD | کم | Housing Starts | 1.22M↓ | 1.30M | 1.29M |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 17:30 | USD | کم | Pending Home Sales m/m | -7.3%↓ | -0.6% | 0.3% |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 18:49 | NZD | کم | GDT Price Index | 2.5% | — | 1.2% |
| 28 مهر 1405 | 20 Oct 2026 | 20:30 | GBP | کم | MPC Member Greene Speaks | — | — | — |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 00:00 | USD | کم | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 02:00 | AUD | کم | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | — | — | — |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 03:20 | JPY | کم | Trade Balance | -0.70T↓ | -0.26T | -0.80T |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 05:30 | NZD | کم | Credit Card Spending y/y | 6.9% | — | 3.6% |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 09:30 | GBP | زیاد | CPI y/y | 3.5%↑ | 3.4% | 3.1% |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 09:30 | GBP | کم | Core CPI y/y | 2.8%↔ | 2.8% | 2.6% |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 09:30 | GBP | کم | PPI Input m/m | 1.5%↑ | 1.3% | 0.5% |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 09:30 | GBP | کم | PPI Output m/m | 0.8%↑ | 0.7% | 0.7% |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 09:30 | GBP | کم | Public Sector Net Borrowing | 24.5B↑ | 23.8B | 17.3B |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 09:30 | GBP | کم | RPI y/y | 3.9%↔ | 3.9% | 3.4% |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 10:45 | EUR | کم | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 12:00 | GBP | کم | HPI y/y | 0.9%↓ | 1.2% | 1.2% |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 13:30 | EUR | کم | German Buba Monthly Report | — | — | — |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 16:30 | GBP | متوسط | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 29 مهر 1405 | 21 Oct 2026 | 18:00 | USD | کم | Crude Oil Inventories | -3.1M↓ | -0.1M | -8.6M |
| 30 مهر 1405 | 22 Oct 2026 | 01:15 | NZD | زیاد | CPI q/q | 0.7%↓ | 0.8% | 1.5% |
| 30 مهر 1405 | 22 Oct 2026 | 11:00 | CHF | کم | Summary of Monetary Policy Discussions | — | — | — |
| 30 مهر 1405 | 22 Oct 2026 | 12:40 | CNY | کم | Foreign Direct Investment ytd/y | — | — | -5.3% |
| 30 مهر 1405 | 22 Oct 2026 | 13:30 | GBP | کم | CBI Industrial Order Expectations | — | -20 | -9 |
| 30 مهر 1405 | 22 Oct 2026 | 16:00 | CAD | کم | IPPI m/m | — | 0.9% | 1.3% |
| 30 مهر 1405 | 22 Oct 2026 | 16:00 | CAD | کم | NHPI m/m | — | -0.1% | -0.1% |
| 30 مهر 1405 | 22 Oct 2026 | 16:00 | CAD | کم | RMPI m/m | — | 3.1% | 3.1% |
| 30 مهر 1405 | 22 Oct 2026 | 16:00 | USD | متوسط | Unemployment Claims | — | 200K | 199K |
| 30 مهر 1405 | 22 Oct 2026 | 17:30 | EUR | کم | Consumer Confidence | — | -17 | -17 |
| 30 مهر 1405 | 22 Oct 2026 | 17:30 | USD | کم | CB Leading Index m/m | — | -0.1% | -0.1% |
| 30 مهر 1405 | 22 Oct 2026 | 18:00 | USD | کم | Natural Gas Storage | — | 80B | 67B |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 01:30 | AUD | کم | Flash Manufacturing PMI | — | — | 49.6 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 01:30 | AUD | کم | Flash Services PMI | — | — | 51.9 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 02:31 | GBP | کم | GfK Consumer Confidence | — | -14 | -13 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 03:00 | JPY | کم | National Core CPI y/y | — | 2.1% | 1.7% |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 04:00 | JPY | کم | Flash Manufacturing PMI | — | 54.5 | 54.1 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 09:30 | GBP | متوسط | Retail Sales m/m | — | -0.1% | 0.5% |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 10:45 | EUR | متوسط | French Flash Manufacturing PMI | — | 50.5 | 50.6 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 10:45 | EUR | متوسط | French Flash Services PMI | — | 50.7 | 51.2 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 11:00 | EUR | متوسط | German Flash Manufacturing PMI | — | 53.5 | 53.9 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 11:00 | EUR | متوسط | German Flash Services PMI | — | 52.5 | 52.9 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 11:30 | EUR | کم | Flash Manufacturing PMI | — | 52.7 | 52.9 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 11:30 | EUR | کم | Flash Services PMI | — | 52.6 | 53.0 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 12:00 | GBP | متوسط | Flash Manufacturing PMI | — | 51.8 | 51.9 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 12:00 | GBP | متوسط | Flash Services PMI | — | 51.8 | 52.1 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 16:00 | CAD | کم | Core Retail Sales m/m | — | 1.1% | -0.7% |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 16:00 | CAD | کم | Retail Sales m/m | — | 1.3% | -0.7% |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 16:30 | EUR | کم | Belgian NBB Business Climate | — | -11.8 | -12.1 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 17:15 | USD | متوسط | Flash Manufacturing PMI | — | 55.4 | 55.9 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 17:15 | USD | متوسط | Flash Services PMI | — | 57.9 | 58.8 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 17:30 | USD | متوسط | Revised UoM Consumer Sentiment | — | 46.3 | 46.3 |
| 1 آبان 1405 | 23 Oct 2026 | 17:30 | USD | متوسط | Revised UoM Inflation Expectations | — | — | 4.7% |
| 3 آبان 1405 | 25 Oct 2026 | 04:30 | CHF | تعطیلات | Daylight Saving Time Shift | — | — | — |
| 3 آبان 1405 | 25 Oct 2026 | 04:30 | EUR | تعطیلات | Daylight Saving Time Shift | — | — | — |
| 3 آبان 1405 | 25 Oct 2026 | 04:30 | GBP | تعطیلات | Daylight Saving Time Shift | — | — | — |
| رویدادی برای این بازه پیدا نشد. | |||||||
اخبار فارکس یا همان اخبار لحظه ای فارکس (Economic Calendar) اهمیت زیادی بخصوص در لایو ترید فارکس دارد، چراکه این بازار به شدت تحت تاثیر اخبار است و با هر اتفاق دچار نوسان میشود. به همین دلیل هم اگر فکر میکنید که تریدر تازه کاری هستید، در زمان خبر معامله نکنید. به علاوه میتوانید با عضویت در سایت ما مرکز ترید رویال کلاب همراه ما ترید کنید و سیگنال رایگان فارکس دریافت کنید و در لایو ترید فارکس مثل لایو ترید طلا شرکت کنید و ترید کردن در زمان خبر فارکس را تجربه کنید.
همانطور که میدانید بازار فارکس از لحاظ حجمی بزرگترین بازار مالی دنیاست و هر خبر و اتفاقی نوساناتی در این بازار ایجاد میکنند که مستقیما روی سود و زیان شما تاثیر میگذارید. به عنوان یک تریدر بازار فارکس باید از اهمیت این اخبار مطلع باشید و به خوبی در این زمینه آموزش دیده باشید. پیشنهاد میکنیم دوره آموزش فارکس ما را در جهت بهره وری کامل از اخبار فارکس ببینید تا به خوبی متوجه تاثیر خبر در این بازار بشوید.
در خود تقویم لحظه ای فارکس پارامترهایی مثل بخش ارز، ساعت و تاریخ، بخش تاثیر (impact) ، پارامتر قبلی، پارامتر پیش بینی، پارامتر واقعی را مشاهده میکنید که عوامل اصلی آن هستند. به علاوه برخی از موارد هستند مثل مطالبات بیکاری هفتگی منتشر میشود و تولید ناخالص هر 3 ماه.
اینکه تحلیل تکنیکل یا فاندامنتال بهتر است، اهمیتی ندارد. همیشه در بین تریدرها اختلاف نظر در این باره وجود دارد. مسئله ای که وجود دارد اخبار و مسائل بنیادی همیشه روی این بازار تاثیر دارد و آگاهی از این خبرها شما را از نوسانات شدید بازار فارکس در امان نگه میدارد. پس این صفحه رو با دقت در نظر بگیرید و آدرس آن را در مرورگر خود بوکمارک کنید؛ چراکه بارها و بارها شما را نجات خواهد داد.
اخبار بنیادی میتوانند حرکت بازار و روند آن را مشخص کنند. شاخص های بنیادی میتوانند نشان دهنده صعودی بودن یا نرولی بودن بازار در بلند مدت باشند. در همچین مواقعی تریدرها میتوانند با اصلاحات جزئی اقدام به بای یا سل یعنی خرید یا فروش کنند و از فرصتی که پیش آمده در تقویم فارکس استفاده کنند. به علاوه باعث میشود تریدر از نوسانات غیرعادی و بی معنی در امان باشد و دچار فومو نشود.
به علاوه در خیلی از کشورها محرک اصلی اخبار هستند؛ بخصوص وقتی کشوری دچار تورم یا اقتصاد بحرانی باشد ب هر خبر و یا تغییر نرخ بحره به شدت دچار نوسان میشود و بازار به آن خبر واکنش نشان میدهد.
وقتی در تقویم فارکس تصویر مبهمی را مشاهده کردید، سریع برداشت نکنید که اقتصاد صعودی یا نزولی شده. این وضعیت واقعا گیج کننده هست و قیمت ها در این مواقع نوسانی خواهد بود و حتی بهتر است از بازار دور بود و وارد معامله نشد.
تریدرهای دنیای فارکس اکثرا از حساب های مارجین دار استفاده میکنند؛ یعنی با اهرم معامله میکنند تا بتوانند معاملات بزرگتری انجام دهند و از این رو ریسک های بیشتری را میپذیرند. در همچین وضعیتی ضرر کردن ممکن است آسیب جدی ای به سرمایه یک شخص وارد کند و ممکن است برای هر شخصی قابل تحمل نیست.
به همین دلیل هم اگر تریدر تکنیکال هستید؛ باز هم اخبار فارکس را برسی کنید و در نظر داشته باشید. یک تریدر باید همیشه بداند که چه اتفاقی در دنیای فارکس در حال رخ دادن است و اخبار و داده های بنیادی را چک کند. به همین دلیل همیشه میتوانید تقویم اقتصادی مرکز ترید رویال کلاب رو چک کنید.
اخبار فارکس شامل تیتر خبرهاست؛ در رویال کلاب اخبار فارکس در مجله اینترنتی ما منتشر میشود. اما در تقویم لحظه ای و اقتصادی فارکس میتوانید از زمان دقیق اتفاقات و نشست ها و مصوبه ها اطلاع پیدا کنید.
مهم ترین خبرهای تقویم فارکس نشست سران اقتصادی، اوپک، سخنرانی بانک مرکزی میباشد که همیشه باید از آن مطلع باشید.
قطعا تقویم اقتصادی فارکس مرکز ترید رویال کلاب یکی از بهترین تقویم هاست؛ چراکه آکادمی ما با بیش از 6 سال سابقه در این فضا کاملا از اتفاقات بازار مطلع است و از منابع موثق به طور کامل اخبار فارکس را به صورت فارسی پوشش میدهد.
شماره موبایل خود را وارد کنید تا کد تأیید برایتان ارسال شود.
کد ۵ رقمی ارسالشده به را وارد کنید.
در حال انتقال...
برای ذخیره نتیجه آزمون، لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید.
در حال ثبت نتیجه...
